Unı-t UT-306A Mini İnfrared lazerli Termoemetre -35/+300° Derece
705,83 TL
KDV Dahil
Özellikler | UT306A |
Sıcaklık aralığı | -35 ℃ ~ 300 ℃ |
-31 ℉ ~ 572 ℉ | |
doğruluk | ≥0 ℃: ± 2,0 ℃ veya ±% 2; <0 ℃: ± (2,0 ℃ + 0,1 ℃ / ℃) |
≥32 ℉: ± 4.0 ℉ veya ±% 2; <32 ℉: ± (4,0 ℉ + 0,1 ℉ / ℉) | |
D: S oranı | 06:01 |
Tepki Süresi | <250ms |
Emissivite | 0.95 |
Spektral cevap | 8um ~ 14um |
Lazer gücü | <1mW |
Özellikler | |
Otomatik kapanma | √ |
Düşük batarya göstergesi | √ |
Veri tutma | √ |
℉ / ℉ seçimi | √ |
MAX / MIN / AVG modu | √ |
Kilit ölçümü | √ |
Arka Işık | √ |
Lazer | √ |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) |
Depolama sıcaklığı | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) |
Çalışma Nemi | <% 90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
Düşme testi | 1m |
Genel Karakteristik | |
Güç | 1,5 V pil (R03) x 3 |
Görüntüle | 37.4mm x 36.4mm |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri |
Ürün net ağırlığı | 120g |
Ürün boyutu | 120mm x 53mm x 28mm |
Standart aksesuarlar | Piller |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!