Fluke 787B Prosesmetre
67.195,74 TL
KDV Dahil
Fluke 787B ProcessMeter
Temel özellikler
· 20 mA dc akım kaynağı/ölçümü/simülasyonu
· Eşzamanlı mA ve ölçek % oranı değeri
· 1000 volt IEC 61010 CAT III ve 600 V CAT IV standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış DMM
· Kablosuz veri kaydetme için Fluke Connect® uyumluluğu (IR3000FC modülü ile*)
· Hassas 1000 V, 440 mA true-rms dijital multimetre
· 20 kHz'ye kadar frekans ölçümü
· Min/Maks/Ortalama/Bekletme/Bağıl modları
· Diyot testi ve devamlılık sesli uyarı cihazı
· Manuel kademelendirme (%100, %25, Kaba, İnce), ayrıca Otomatik Kademelendirme ve Otomatik Rampa özellikleri
· Kolay pil değişimi için dışarıdan erişilebilir pil
Ölçüm fonksiyonu | Aralık ve çözünürlük | En iyi hassaslık (değerin % oranı + LSD) | |
V dc | 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V | %0,1 + 1 | |
V ac (true-rms) | 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V | %0,7 + 2 | |
mA dc | 30,000 mA | %0,05 + 2 | |
A dc | 1,000 A (0,440 A devamlı) | %0,2 + 2 | |
A ac | 1,000 A (0,440 A devamlı) | %1 + 2 | |
Direnç | 400,0 Ohm, 4,000 k, 40,00 k, 400,0 k, 4,0 M, 40 M | %0,2 + 1 | |
Frekans (0,5 Hz - 20 kHz) | 199,99 Hz, 1999,9 Hz, 19,999 kHz | %0,005 + 1 | |
Diyot testi | 2,000 V (diyot gerilim düşmesini gösterir) | %2 + 1 | |
Devamlılık | Yaklaşık 100 ohm'un altındaki direnç için sesli uyarı verir | ||
Çıkış fonksiyonu | Aralık ve çözünürlük | Sürücü özelliği | Hassasiyet (açıklığın % oranı) |
DC akım çıkışı (Dahili pil çalışması) | 0,000 - 20,000 mA veya 4,000 - 20,000 mA, (çalıştırma sırasında seçilebilir) 24,000 mA'ya kadar aralık aşımı | 24 V uyumluluk veya 20 mA'da 1200 ohm | 0,05% |
DC akım simülasyonu (Hrc. 15 V - 48 V devre beslemesi) | 0,000 - 20,000 mA veya 4,000 - 20,000 mA, (çalıştırma sırasında seçilebilir) 24,000 mA'ya kadar aralık aşımı | 20 mA'da 1000 ohm | 0,05% |
Akım ayarlama modları | Kaba, İnce, %25 ve %100 kademesi | ||
Otomatik: Yavaş Rampa, Hızlı Rampa, %25 kademesi | |||
Kalibrasyondan sonra bir yıl süreyle 18°C - 28°C sıcaklık aralığı | |||
Genel teknik özellikler | |||
Herhangi bir fiş ile topraklama arasında uygulanan maksimum gerilim | 1000 V RMS | ||
Depolama sıcaklığı | -40 °C ila 60 °C | ||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 55°C | ||
Sıcaklık katsayısı | °C (< 18°C veya > 28°C sıcaklıklarda) için 0,05 kat (belirtilen hassaslık) | ||
Bağıl nem | 30°C'ye kadar %95; 40°C'ye kadar %75; 50°C'ye kadar %45; 55°C'ye kadar %35 | ||
Titreşim | Rastgele, 2 g, 5-500 Hz | ||
Darbe | 1 metreden düşme testi | ||
Güvenlik | IEC61010-1, Kirlilik Derecesi 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||
Boyutlar (YxGxU) | 50 x 100 x 203 mm (1,97 x 3,94 x 8,00 inç) | ||
Ağırlık | 600 g (1,3 lb) | ||
Pil | Dört AA alkalin pil | ||
Pil ömrü | 140 saat tipik (ölçüm), 10 saat tipik (12 mA kaynak) | ||
Garanti | Üç yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER