Fluke 279FC / İflex True Rms Termal Multimetre
71.831,19 TL
KDV Dahil
Marka
Kategori
Teslimat Günü
Fiyat
59.859,33 TL + KDV
Stok Kodu
44105
DMM | |
Temel dc hassaslığı | %0,09 |
Bant genişliği | %1 45 Hz - 65 Hz, tam zamanlı düşük geçirimli filtre |
Gerilim | ac/dc 1000 V |
AC akım | 2500 A, iFlex Esnek Akım Probu ile |
Direnç | 50 MΩ |
Frekans | 100 kHz |
Kapasitans | 9.999 µF |
Sesli uyarı ile devamlılık kontrolü | Evet |
Diyot testi | Evet |
Min/Maks kaydı | Evet |
Ekran Kilitleme | Evet |
Kızılötesi kamera | |
Kızılötesi çözünürlük | 102 x 77 |
Görüntü yakalama frekansı | 8 Hz |
Görüş Alanı | 36° (g) x 27° (y) |
NETD | ≤200 mK |
Kızılötesi spektrum bandı | 7,5 ila 14 mikron |
Merkez nokta | Var (merkez nokta sıcaklığı ile) |
Odaklama mekanizması | Sabit odak |
Sıcaklık Aralığı (°C ve °F seçilebilir) | -10°C - 200°C (14°F - 392°F) Hassaslık: ±5°C (9°F) veya (%±5 testlere göre) |
Emisivite | 0,95 sabit |
Arka plan telafisi | 20°C sabit |
Bellek depolama | Yaklaşık 100 görüntü (dahili) |
Dosya formatı | Radyometrik olmayan .is2 |
Genel teknik özellikler | |
Pil tipi | Şarj edilebilir lityum iyon pil (şarj etme süresi: 4,5 saat) |
Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila 50 °C (14 °F ila 122 °F) |
Depolama sıcaklığı | -20ºC - 60ºC (-4°F - 140°F) |
Bağıl nem | %0 - %90 (0°C - 35°C) (32°F - 95°F) %0 - %75 (35°C - 40°C) (95°F - 104°F) %0 - %45 (40°C - 50°C) (104°F - 122°F) |
Yükseklik | 2000 metre (6561 fit) |
Sıcaklık katsayısı | 28°C'den yüksek veya 18°C'den düşük her bir °C için (82°F'den yüksek veya 64°F'den düşük °F için) 0,1 belirtilen hassaslık ekleyin |
Giriş Koruması | (IP) IP40 (çalışmama durumunda) |
Kablosuz frekansı | 2,4 GHz ISM Bandı, 20 metre menzil |
Sertifikasyonlar | CE, CSA, FCC |
Güvenlik uyumluluğu | IEC 61010-1: Kirlilik derecesi 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
EMC | EN 61326-1:2012 |
Boyut | 215,9 x 93,9 x 57,1 mm (8,5 x 3,7 x 2,25 inç) |
Ağırlık | 0,793 kg (1,75 lb) |
Garanti | Sınırlı üç yıl garanti |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!