Fluke 1587FC İzolasyon Test Cihazı ve Multimetre 1000v (31-12-2024 KAMPANYA)
Yüksek performanslı iki özellik bir arada ürün
· Tam kapsamlı dijital izolasyon test cihazı ve tam özellikli dijital true RMS multimetre
· Güvenilir ve kullanımı kolay
· Motor, kablo ve kesicilerde çalışanlar için ideal bir test cihazı
· Arkadan aydınlatmalı büyük LCD ekran
· Motor sürücülerinde ölçüm için VFD low-pass filtre (sadece 1587 FC)
· İzolasyon testi (1587 FC: 0.01M Ω - 2G Ω), (1577: 0.1M Ω - 600M Ω)
· İzolasyon test gerilimleri (1587: 50,100, 250, 500,1000V),(1577: 500, 1000 V )
· Canlı devre tespiti ile 30V üzerinde gerilim bulunması durumunda izolasyon testinin yapılmasını önler.
· Kullanıcı Güvenliği İçin Otomatik Kapasitif Gerilim Boşalma Özelliği
· AC/DC gerilim, DC milivolt, AC/DC milliamp., Rezistans (0.1Ω-50M Ω), İletkenlik
· Kapasite, Diod Test, Isı, Min/Max kayıt, Frekans (Hz) (sadece 1587 FC)
· Otomatik kapanma
· Sağlam, kullanışlı sert kutusu ile işinizde ihtiyacınız olan her şeyi beraberinizde taşımanız mümkün
· CAT III – 1000V, CAT IV – 600V, ürün ve kullanıcı güvenliği kategorilerine sahiptir.
DC Voltaj | Maksimum Voltaj | 1000V |
Hassasiyet | 1577: ±(%0.2+2) | |
1587 FC: ±(%0.09+2) | ||
Maksimum Çözünürlük | 0.001V | |
DC Voltaj | Maksimum Voltaj | 1000V |
Hassasiyet | 1577: ±(%2+3) | |
1587 FC: ±(%2+2) | ||
Maksimum Çözünürlük | 0.01mV | |
AC Bandwith | 1587 FC: 5 kHz | |
(3db @ 800 Hz ile düşük filtreleme) | ||
DC Akım | Maksimum Akım | 400 mA |
Hassasiyet | 1577 : ±(%1.0+2) | |
1587 FC: ±(%0.2+2) | ||
Maksimum Çözünürlük | 0.01 mA | |
AC Akım | Maksimum Akım | 400 mA |
Hassasiyet | 1577 : ±(%2.0+2) *1kHz bantgenişliği | |
1587 FC : ±(%1.5+2) *1kHz bantgenişliği | ||
Maksimum Çözünürlük | 0.01 mA | |
Rezistans | Maksimum Akım | 50 MΩ |
Hassasiyet | 1577 : ±(%1.2+2) | |
1587 FC : ±(%0.9+2) | ||
Maksimum Çözünürlük | 0.1 Ω | |
Kapasite (1587 FC) | Maksimum Akım | 9,999 μF |
Hassasiyet | ±(%1.2+2) | |
Maksimum Çözünürlük | 1 nF | |
Frekans (1587 FC) | Maksimum Akım | 100 kHz |
Hassasiyet | ±(%0.1+1) | |
Maksimum Çözünürlük | 0. 01 Hz | |
Isı Ölçümü (1587 FC) | -40.0 °C - 537 °C | |
Prob hariç | ||
Diod Test | Kademe | 6 V |
Çözünürlük | 1 mV | |
Hassasiyet | ±(%2 + 1) | |
İzolasyon Test Özelliği | ||
Minimum Test Akımı 1 mA @ 1kΩ / V | ||
Test Gerilimi | 1577: 500V, 1000 V | |
1587 FC: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000 V | ||
Test Voltajına Göre Maksimum Direnç | 5V | |
100V | ||
250V | ||
500V | ||
1000V için; | ||
1577: 600 MΩ | ||
1587 FC: 2 GΩ | ||
Test Kademesine Göre Maks. Çöz. | 50V 0.01 MΩ | |
100V 0.01 MΩ | ||
250V 0.1 MΩ | ||
500V 0.1 MΩ | ||
1000V 0.1 MΩ | ||
Test Voltajına Göre Hassasiyet | 50V ±(%3+ 5) | |
100V ±(%3+ 5) | ||
250V ±(%1.5+ 5) | ||
500V için; | ||
1577 ±(%2.0+5) | ||
1587 FC ±(%1.5%+5) | ||
1000V için; | ||
1577: ±(%2.0+5) | ||
1587 FC:>600 MΩ,±(1.5%+5) | ||
<600 MΩ,±(10%+3) |